| الاسم الانجليزي | مسحوق البصل | الاسم الانجليزي | التوابل، مسحوق البصل |
|---|---|---|---|
| الفئه | التوابل | جزء | 100.0% |
| محتوى المواد الغذائية (المحتوى في 100 غرام من المواد الغذائية الصالحة للأكل) | |||
| الطاقة (كيلو جول) | 1427 | البروتين (ز) | 10.4 |
| الدهون (ز) | 1.0 | الأحماض الدهنية المشبعة (ز) | 0.2 |
| الأحماض الدهنية المتحولة (ز) | الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (ز) | 0.3 | |
| الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (ز) | 0.2 | الكوليسترول (ملغ) | 0 |
| الكربوهيدرات (ز) | 79.1 | السكر (ز) | 6.6 |
| اللاكتوز (ز) | الألياف الغذائية (ز) | 15.2 | |
| الألياف الغذائية القابلة للذوبان (ز) | الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان (ز) | ||
| الصوديوم (ملغ) | 73 | فيتامين (أ) (ميكروغرام ما يعادل الريتينول) | 0 |
| فيتامين (د) (ميكروغرام) | 0.0 | فيتامين E (ملغ ألفا توكوفيرول ما يعادل) | 0.27 |
| فيتامين ك (ميكروغرام) | 4.1 | فيتامين ب1 (الثيامين) (ملغ) | 0.46 |
| فيتامين ب2 (ريبوفلافين) (ملغ) | 0.08 | فيتامين ب 6 (ملغ) | 0.72 |
| فيتامين ب 12 (ميكروغرام) | 0.00 | فيتامين C (حمض الاسكوربيك) (ملغ) | 23.4 |
| النياسين (نياسيناميدي) (ملغ) | 0.32 | حمض الفوليك (ميكروغرام الفولات ما يعادل) | 64 |
| حمض البانتوثنيك (ملغ) | البيوتين (ميكروغرام) | ||
| الكولين (ملغ) | الفوسفور (ملغ) | 322 | |
| البوتاسيوم (ملغ) | 985 | المغنيسيوم (مغ) | 113 |
| الكالسيوم (مغ) | 384 | الحديد (ملغ) | 3.9 |
| الزنك (ملغ) | 4.05 | اليود (ميكروغرام) | |
| السيلينيوم (ميكروغرام) | النحاس (ملغ) | ||
| الفلور (ملغ) | المنغنيز (ملغ) | ||
| δ-E (ملغ) | (β-γ)-E(مغ) | ||
| α-E (ملغ) | كاروتين (ميكروغرام) | ||
| الأحماض الدهنية (المجموع) (ز) | الرماد (ز) | ||
| الرطوبة (ز) | الطاقة (سعرة حرارية) | 341 |
